商工会案内
商工会概要
設立 | 昭和36年1月 |
所在地 | 〒341-0041 埼玉県三郷市花和田650-4 |
地区内概要 | 管内人数 139,814人 |
管内世帯数 | 61,991世帯 |
面積 | 30.22キロ平方メートル |
会員数 | 2,701事業所(平成29年3月31日現在) |
役員 | 会長・・・1名 副会長・・・2名 理事・・・30名 監事・・・2名 |
収支構成 | 一般会計 特別会計 |
部会 | 1.商業 2.工業 3.建設業 4.サービス業 |
青年部 | 部員数30名 |
女性会 | 部員数43名 |
